Все продукты
-
батарея 280ah lifepo4
-
клетка батареи lifepo4
-
Комплект для самодельной работы Seplos
-
домашняя батарея накопления энергии
-
304Ah LifePo4 ячейка
-
Домашняя система хранения батареи
-
Лучший домашний аккумулятор
-
домашняя система батареи
-
Солнечная домашняя батарея
-
LifePo4 ячейка 280
-
LifePo4 батареи для солнечных батарей
-
Электростанция накопления энергии
Литий-ион 280Ah Lifepo4 элементы 48V 72V 96V 280Ah 500Ah для RV Солнечная батарея системы энергии

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Тип батареи | Lifepo4/батарея лития | Наименование продукта | Литий-железо-фосфатная батарея Lifepo4 |
---|---|---|---|
Тип | Li-ион/литий/lifepo4 | Продолжительность цикла | 6000 раз |
Особенности | Длительный срок службы | Использование | Система солнечной энергии |
Ключевые слова | Батарея литиевая Lifepo4 | Тип ячейки | Клетка LFP призменная |
Статус | Первоначальный бренд | Клетка батареи | A- Ранг |
Выделить | 72В Lifepo4 элементы,96В Lifepo4 элементы,48В Lifepo4 элементы |
Характер продукции
Сопутствующие продукты
Описание продукта
Положение | Параметр | Примечание | ||
Номинальная мощность | 280.0Ah | (25+2) °C, стандартный заряд и разряд | ||
Типичное напряжение | 3.2В | |||
Сопротивление импеданции переменного тока ((1KHz) | ≤ 0,25mQ | |||
Стандартная зарядка и разрядка | Ток зарядки/разрядки | 0.5C/0.5C | ||
Предельное напряжение зарядки/разрядки | 3.65В/2,5В | |||
Максимальный ток зарядки/разрядки | Непрерывная зарядка/разрядка | 1С/1С | Согласно непрерывным/импульсным зарядным и разрядным амметрам | |
Импульсное заряжение/разрядка ((30s) | 2С/2С | |||
Рекомендуемая область применения СОК | 10% ~ 90% | - Нет, нет. | ||
Температура зарядки | 0°C~55°C | Согласно непрерывным/импульсным зарядным и разрядным амметрам | ||
Температура сброса | -20°C~55°C | |||
Температура хранения | Краткосрочный (в течение 1 месяца) | -20°C~45°C | - Нет, нет. | |
Долгосрочные (в течение 1 года) | 0°C~35°C | |||
Диапазон влажности хранилища | < 90% | |||
Ставка самовыпуска за месяц | ≤ 3%/месяц | Температура: (25±2) °C Объем хранения SOC: 30%-50% SOC | ||
Размеры | Ширина | 1730,7±0,5 мм | См. Приложение I | |
Толщина (менее 300+20 кг) 30%-40% SOC | 72,0±1,0 мм | |||
Средняя толщина ((200 шт., менее 300 士20 кгф, 30% ~ 40% SOC | 720,0±0,5 мм | |||
Высокий (в общей сложности) | 2070,5±0,5 мм | |||
Высокий (предмет) | 204.6土0.5 мм | |||
Расстояние между вкладками | 1230,0+0,3 мм | |||
Масса батареи | Масса батареи | 50,42±0,3 кг |
Подробности Изображения







Введение компании

Сертификации

Упаковка и перевозка


Частые вопросы
1) Продукт оригинальный? О: Да, он действительно 100% оригинальный и подлинный, мы никогда не продаем фальшивые батареи, честность - лучшая политика. 2) Могу ли я получить заказ образца?но только бесплатные образцы для нашей марки цилайд батареи, и стоимость доставки должна быть на счету покупателя. 3) Каково ваше MOQ ((минимальное количество заказа)? A: Нет ограничений. Принимаются заказ образцов и заказ следа. 4) Каково ваше время доставки?:Груз будет отправлен в течение 2-3 рабочих дней и 7-15 дней, чтобы добраться до вас. 5) Как я могу сделать заказ?Вы можете разместить заказ на Alibaba напрямую или связаться с нами по электронной почте о ваших деталях заказа. 6) Как вы отправляете товары? A: Обычно UPS, TNT, DHL, FedEx... ((Мы всегда выбираем лучшие доступные способы доставки для вас) 7) Как я могу заплатить вам? A: Мы принимаем T / T и Paypal,Western Union. 8) Как мне позаботиться, когда ваш клиент получил дефектные товары? A: замена. Если есть некоторые дефектные товары, мы обычно кредитуем наших клиентов или заменяем в следующей поставке.
Порекомендованные продукты