- 
			батарея 280ah lifepo4
- 
			клетка батареи lifepo4
- 
			Комплект для самодельной работы Seplos
- 
			домашняя батарея накопления энергии
- 
			304Ah LifePo4 ячейка
- 
			Домашняя система хранения батареи
- 
			Лучший домашний аккумулятор
- 
			домашняя система батареи
- 
			Солнечная домашняя батарея
- 
			LifePo4 ячейка 280
- 
			LifePo4 батареи для солнечных батарей
- 
			Электростанция накопления энергии
Seplos MASON 280 48V DIY Kit в ЕС СТОК
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Размер батареи | 280AH, 440*750*270 мм | Вес | 29 кг, 28 кг. | 
|---|---|---|---|
| Соотношение зарядки | 1С | Уровень выпуска | 1С | 
| Материал анода | Прочие | Применение | Электроинструменты, бытовая техника, электроэнергетические системы, системы хранения солнечной энерг | 
| Модель | 48В 280Ах 302АХ 304АХ 15КВ пустая металлическая коробка | гарантия | 5 лет | 
| Коммуникация | CAN RS485 | BMS | 48V 16S 200A BMS | 
| Для модели | 48В 280Ah 302AH 304AH | Тип батареи | AA | 
| Ключевые слова | аккумуляторная коробка lifepo4 | Жизненный цикл | 6000 раз | 
| Диапазон выходной мощности | 10~20 kWh | Материал | Из пластика | 
| Цвет | Белый | Номинальное напряжение | 48В/ 51.2В | 
| Номинальная мощность | 100Ah/200ah/300ah | Категория | Электроника | 
| Напряжение | 3В | Количество деталей | 50 | 
| Тип продукции | Электронный | Костюм | 280Ah 302AH 304AH | 
| Выделить | LiFePO4 seplos mason 280 набор для изготовления,Версия 3.0 Сеплос Мейсон 280 | ||
Версия 3.0 ЕС СТОК Лучшая цена Seplos MASON 280 48V DIY Kit Комплектный костюм 280Ah 304Ah Ячейки Seplos mason 280 lifepo4 батарея
| Номинальное напряжение (V) | 51.2В | 
| Номинальная пропускная способность (Ah) | 280Ah @0,5C ток разряда 25±2°C | 
| Номинальная мощность (Wh) | 140,3 кВт·ч | 
| Размер (мм) | 750*440*251 мм | 
| Масса (кг) | 28 кг | 
| Напряжение прерывания разряда (V) | 41.6В | 
| Напряжение зарядки (V) | 57.6В | 
| Постоянный ток зарядки/разрядки (A) | 140A @25±2°C (рекомендуется) | 
| Максимальный стандартный ток зарядки/разрядки (A) | 200A @ 25±2°C | 
| Стандартный ток зарядки/разрядки (A) | 140A @25±2°C (рекомендуется) | 
| Максимальный стандартный ток зарядки/разрядки (A) | 200A @ 25±2°C | 
| Рабочая температура | 0°50°C ((Зарядка) | 
|  | -10 ≈ 50°C (выпуск) | 
|  | -20°55°C (хранить) | 
| Диапазон SOC | 5% - 100% | 
| Рекомендуемый диапазон SOC | 15-95% | 
| Интерфейс связи | CAN (по умолчанию) или RS485 | 
| Влажность | 10% - 85% | 
| Уровень ПИ | IP 20 | 













 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        